安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | 贵州省化工研究院 | 资质证号 | APJ-(黔)-001 | ||||||
项目名称 | 贵州金兰盛锦新材料有限公司美锦煤焦氢综合利用硝基水溶肥生产制造项目安全条件评价报告 | 项目规模 | 27万吨/年硝酸、15万吨/年硝酸、30万吨/年农业用硝酸铵钙、10万吨/年四水硝酸钙、27万吨/年中量元素水溶肥料(钙镁肥)、5万吨/年土壤调理剂(钙泥)、5万吨/年氨水、15万吨/年硝酸装置、15万吨/年大量元素水溶肥、15万吨/年复合肥料、30万吨/年硝酸磷肥、26万吨/年磷精矿 | ||||||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制药业 | 合同期限 | 2024.12.2~2025.12 | ||||||
项目类别 | 安全条件评价 | 报告提交时间 | 2025年7月30日 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||
邵冰 | 张筑南 | 黄绍兰 | |||||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||||
李杭、王治武 | 张强 | ||||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||||
邵冰、李杭、王治武 | 邵冰、王治武 | / | |||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||||
邵冰、李杭 | 时间:2024.12.6 内容:勘查评价项目的场地位置,场地概貌,评价项目周边环境。 | 见附件 | |||||||
安全评价项目简介 | 贵州金兰盛锦新材料有限公司美锦煤焦氢综合利用硝基水溶肥生产制造项目属于新建项目,项目总投资173608.34万元,分两期建设,其中一期含年产27万吨硝酸装置一套、年产15万吨硝酸装置一套、年产30万吨农业用硝酸铵钙生产线、年产10万吨四水硝酸钙生产线、年产27万吨中量元素水溶肥料生产线(钙镁肥)、年产15万吨大量元素水溶肥料生产线(包含硝酸钾10万吨/年)、年产15万吨复合肥料生产线(包含氯化铵5.3万吨/年)、年产5万吨土壤调理剂(钙泥)生产线、年产5万吨氨水生产线及配套公辅设施;二期含年产15万吨硝酸装置一套、年产30万吨硝酸磷肥生产线、年产13万吨商品磷精矿生产线及配套公辅设施。项目于2023年11月17日在六枝特区发展和改革局取得贵州省企业投资项目备案证明,项目编码:2311-520203-04-01-407146。 | ||||||||
评价项目其他信息 | / |
Copyright (©) 2025贵州省化工研究院 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1 贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳