安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | 贵州省化工研究院 | 资质证号 | APJ-(黔)-001 | ||||
项目名称 | 贵州通月化工有限公司年产1.18万吨染料及医药中间体等精细化工建设项目安全条件评价报告 | 项目规模 | 年产1.18万吨染料及医药中间体等 | ||||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制药业 | 合同期限 | 2025.2.8-2025.4.20 | ||||
项目类别 | 条件评价 | 报告提交时间 | 2025.4 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
杨建安 | 张筑南 | 黄绍兰 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
杨建安、刘司睿、邓天刁、张礼华 | 张强 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
杨建安、张礼华 | 刘司睿、邓天刁 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
初勘:杨建安、刘司睿 复查:杨建安、刘司睿 | 初勘:2025.2.10对该项目进行情况调查,判定能否能与该企业签订安全评价合同。 复查:2025.3.12对现场进行勘查。 | 见附件 | |||||
安全评价项目简介 | 贵州通月化工有限公司成立于2024年12月19日,注册资金为1000万元,公司法定代表人为严淳,注册地址位于贵州省黔南布族苗族自治州福泉市牛场镇双龙工业园区。贵州通月化工有限公司项目租赁贵州兴泉实业(集团)有限公司位于福泉市牛场镇双龙工业园区的土地和厂房作为建设用地,进行年产800吨8-羟基喹啉、年产3000吨红色基3GL及年产8000吨二甲基亚砜生产项目的建设。 | ||||||
评价项目其他信息 | / |
Copyright (©) 2025贵州省化工研究院 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1 贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳