安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | 贵州省化工研究院 | 资质证号 | APJ-(黔)-001 | |||
项目名称 | 贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司集成电路用电子级四氯化钛的生产线智能化改造安全条件评价报告 | 项目规模 | 不改变原有生产规模 | |||
业务范围 | 化学原料及化学品制造业 | 合同期限 | 2025.2.10~2025.3.28 | |||
项目类别 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2025.3 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
杨建安 | 张筑南 | 黄绍兰 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
杨建安、刘司睿、邓天刁、张礼华 | 张强 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
杨建安、张礼华 | 刘司睿、邓天刁 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | |||
初勘:杨建安、刘司睿 复查:杨建安、刘司睿 | 初勘:2025.2.10对该项目进行情况调查,判定能否能与该企业签订安全评价合同。 复查:2025.2.17对现场进行勘查。 | 见附件 | ||||
安全评价项目简介 | 贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司厂区内已建有一条集成电路用电子级四氯化钛生产线,四氯化钛审批的生产产能为80吨/年,企业生产运行过程中发现: (1)产品灌装环节存在计量不精准,物料容易泄漏等问题,影响了生产效率,同时,还带来了安全隐患。 (2)由于企业原四氯化钛生产线建成时间较早,工艺装置自动控制化水平较低,人工操作的方式为该装置的主要操作方式,工艺参数计量亦较为原始,未能实现精准控制,存在一定的安全隐患,不符合当前新的安全形势要求。 (3)为达到设计产能,原审批的四氯化钛生产精馏等装置长常存在超时长、超负荷运行情况,不利于企业安全生产。 为此,企业特进行集成电路用电子级四氯化钛的生产线智能化改造项目的建设,提高四氯化钛工艺装置的安全控制水平。 | |||||
评价项目其他信息 | / |
附件:
Copyright (©) 2025贵州省化工研究院 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1 贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳