安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | 贵州省化工研究院 | 资质证号 | APJ-(黔)-001 | |||
项目名称 | 贵州东木金属粉末有限公司年产5000吨铝粉、铝镁粉建设项目安全条件评价报告 | 项目规模 | 5000吨/铝粉、铝镁粉 | |||
业务范围 | 化学原料及化学品制造业 | 合同期限 | 2024.7.23-2025.5.30 | |||
项目类别 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2025.2 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
张筑南 | 杨建安 | 黄绍兰 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
张筑南、张礼华、刘司睿、邓天刁 | 袁浩 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
张筑南、张礼华 | 刘司睿、邓天刁 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | |||
张筑南 张礼华 | 时间:2024.7.30 任务:勘查评价项目地理位置,项目周边环境 | 见附件 | ||||
安全评价项目简介 | 贵州东木金属粉末有限公司拟在贵州省铜仁市万山区万山镇张家湾工业园区化工产业园建设年产5000吨铝粉、铝镁粉建设项目,项目总投资5000万元,占地面积8658m2(约合13亩),项目以铝屑和铝镁合金块为原料,加工生产铝粉及铝镁粉,年产1200吨铝粉,年产3800吨铝镁粉。项目已取得万山区发展和改革局备案文件,项目备案编码为2407-520603- 04-01- 668725。项目用地位于万山经济开发区及化工园区ws-01-16地块。项目涉及的危险化学品有:铝粉、铝镁粉、煤油、氮气。生产过程中潜在的事故类型主要有:粉尘爆炸、中毒和窒息。项目未使用国家明令禁止和淘汰的工艺,不涉及重点监管危险化工工艺。项目危险化学品未构成重大危险源。 | |||||
评价项目其他信息 | / |
Copyright (©) 2025贵州省化工研究院 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1 贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳