安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | 贵州省化工研究院 | 资质证号 | APJ-(黔)-001 | ||
项目名称 | 贵州裕能新能源电池材料有限公司磷矿石全量化利用年产20万吨磷酸铁锂前驱体(新型能源材料)生产线项目-----20万吨/年磷酸铁生产装置安全设施竣工验收评价报告 | 项目规模 | 20万吨/年磷酸铁生产装置 | ||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制药业 | 合同期限 | 2024年8月20日-2025年2月20日 | ||
项目类别 | 安全验收评价 | 报告提交时间 | 2025.1 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
张延顺 | 杨建安 | 黄绍兰 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
张延顺、张礼华、蒋仁波 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
蒋仁波、张礼华、张延顺、张筑南 | 张筑南、张延顺 | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||
张筑南、张礼华 | 时间:2024年8月21日 内容:勘查评价项目的场地位置,场地概貌,评价项目周边环境;水电通信及道路情况。 | 见附件 | |||
安全评价项目简介 | 贵州裕能新能源电池材料有限公司磷矿石全量化利用年产20万吨磷酸铁锂前驱体(新型能源材料)生产线项目于2021年9月30日在福泉市发展和改革局备案,项目备案文件号为:2109-522702-04-01-514444。磷矿石全量化利用年产20万吨磷酸铁锂前驱体(新型能源材料)生产线项目—20万吨/年磷酸铁生产装置于2023年9月取得黔南州应急管理局编号为:(黔南)危化项目安条审字〔2023〕27号的危险化学品建设项目安全条件审查意见书,于2023年9月取得黔南州安全生产监督管理局编号为:(黔南)危化项目安设审字〔2023〕27号的危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书。建设项目于2023年10月全部施工完成。 | ||||
评价项目其他信息 | 评价项目涉及的危险化学品有:双氧水、氨、磷酸、硫酸、氢氧化钠、盐酸。 |
附件:
Copyright (©) 2025贵州省化工研究院 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1 贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳