安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | 贵州省化工研究院 | 资质证号 | APJ-(黔)-001 | ||
项目名称 | 贵州福泉华鑫化工有限责任公司安全环保节能改造项目安全条件评价报告 | 项目规模 | 泥磷转锅装置:年处理泥磷量3000吨,年回收得到黄磷600t; 矿粉成球装置:年生产129600t。 污水制碱水装置:年生产1080000m3。 | ||
业务范围 | 化学原料及化学品制造业 | 合同期限 | 2025.6.23-2025.12.26 | ||
项目类别 | 安全条件评价 | 报告提交时间 | 2025.9.11 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
杨建安 | 张筑南 | 黄绍兰 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
杨建安、张礼华、刘司睿、邓天刁 | 张强 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
杨建安、张礼华 | 杨建安、刘司睿、邓天刁 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||
杨建安、邓天刁 | 2025.7.3勘察现场,主要查看周边环境设施和选址合理性 | 见附件 | |||
安全评价项目简介 | 本次“安全环保节能改造项目”新建一套泥磷转锅装置、一套矿粉成球装置、一套污水制碱水装置。本项目涉及主要危险物质为黄磷、黄磷尾气、泥磷,具有火灾爆炸、化学灼伤、中毒等危险有害特性,项目具有火灾、中毒、腐蚀、触电、烫伤、机械伤害、噪声危害等危险特性,其中火灾爆炸、化学灼伤、中毒是预防的重点。 | ||||
评价项目其他信息 | / |
Copyright (©) 2025贵州省化工研究院 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1 贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳