安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | 贵州省化工研究院 | 资质证号 | APJ-(黔)-001 | ||
项目名称 | 瓮安县龙马磷业有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告 | 项目规模 | 1#、2#、3#、4#黄磷炉单条黄磷炉生产装置均构成四级重大危险源,黄磷储槽储存单元已构成三级重大危险源 | ||
业务范围 | 化学原料及化学品制造业 | 合同期限 | 2025.5.29-2025.6.29 | ||
项目类别 | 安全专项评估 | 报告提交时间 | 2025.7 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
杨建安 | 张筑南 | 黄绍兰 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
杨建安、张礼华、刘司睿、邓天刁 | 张强 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
杨建安、张礼华 | 杨建安、刘司睿、邓天刁 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||
杨建安、邓天刁 | 2025.5.29签订合同并勘察现场,主要查看项目重大危险源场所区域是否存在安全隐患;2025.6.8复勘现场,查看现场隐患是否整改完成 | 见附件 | |||
安全评价项目简介 | 经评估,瓮安县龙马磷业有限公司危险化学品重大危险源现状存在5个,其中黄磷储槽储存单元构成1个二级重大危险源,1#、2#、3#、4#单套黄磷炉生产单元共构成4个四级重大危险源全评价项目 该企业重大危险源场所主要存在火灾爆炸、中毒窒息、触电等危险有害因素。该企业的1个级重大危险源、4个四级重大危险源均接入了贵州省危险化学品安全风险监测预警系统,4个四级重大危险源设置了 DCS 控制系统和 GDS 系统,1个二级重大危险源设置了SIS 系统,均设置了温度、压力、液位等监测仪表设施并远传至中央控制室。 | ||||
评价项目其他信息 |
Copyright (©) 2025贵州省化工研究院 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1 贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳